2023年是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年,,也是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的關(guān)鍵之年,。為貫徹落實黨的二十大精神以及中央農(nóng)村工作會議精神,按照省委、省政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興有關(guān)工作部署,,學(xué)校在6月底至7月上旬組織開展了“廣東扶貧濟(jì)困日”愛心捐款活動。
在本次活動中,,我校師生員工積極參與活動,,用實際行動弘揚中華民族“獻(xiàn)愛心,濟(jì)貧困”的傳統(tǒng)美德,,總計捐款98286元(其中,,教職工捐款總額94260元,學(xué)生捐款總額4026元),。本次募集到的款項已于8月上旬全部上交廣東省教育基金會,,用于我校對口支援地區(qū)扶貧濟(jì)困和鄉(xiāng)村振興相關(guān)項目,。(初審:徐愉吟,終審:唐宏林)
教職工捐款情況一覽表
序號 | 捐款人/捐款單位 | 捐款數(shù)額 |
1 | 校領(lǐng)導(dǎo) | 4200 |
2 | 黨政辦 | 1350 |
3 | 組宣部 | 1100 |
4 | 人力資源部 | 750 |
5 | 紀(jì)檢室 | 700 |
6 | 審計工作部 | 1050 |
7 | 教務(wù)部 | 2100 |
8 | 學(xué)生工作部 | 1750 |
9 | 財務(wù)部 | 1180 |
10 | 科學(xué)技術(shù)部 | 1100 |
11 | 保衛(wèi)部 | 700 |
12 | 總務(wù)后勤部 | 1551 |
13 | 基礎(chǔ)建設(shè)部 | 250 |
14 | 資產(chǎn)設(shè)備管理部 | 750 |
15 | 質(zhì)量監(jiān)測與評估中心 | 1300 |
16 | 工會 | 600 |
17 | 圖書館 | 2311 |
18 | 網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù)中心 | 1310 |
19 | 校企合作中心 | 2000 |
20 | 教師發(fā)展中心 | 500 |
21 | 心理健康中心 | 700 |
22 | 先進(jìn)制造技術(shù)學(xué)院 | 11129 |
23 | 電氣技術(shù)學(xué)院 | 12171 |
24 | 汽車學(xué)院 | 3790 |
25 | 人工智能學(xué)院 | 3866 |
26 | 電子與通信學(xué)院 | 4850 |
27 | 計算機(jī)應(yīng)用學(xué)院 | 1736 |
28 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 2671 |
29 | 物流學(xué)院 | 9150 |
30 | 外語商務(wù)學(xué)院 | 6508 |
31 | 設(shè)計學(xué)院 | 2230 |
32 | 公共管理學(xué)院 | 1467 |
33 | 馬克思主義學(xué)院 | 4570 |
34 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 1900 |
35 | 體育部 | 200 |
36 | 中職教育部 | 270 |
37 | 團(tuán)委 | 500 |
教職工捐款總額: | 94260 |
學(xué)生捐款情況一覽表
序號 | 捐款人 | 捐款數(shù)額 |
1 | 先進(jìn)制造技術(shù)學(xué)院學(xué)生 | 386 |
2 | 電氣技術(shù)學(xué)院學(xué)生 | 449 |
3 | 汽車學(xué)院學(xué)生 | 224 |
4 | 人工智能學(xué)院學(xué)生 | 252 |
5 | 電子與通信學(xué)院學(xué)生 | 705 |
6 | 計算機(jī)應(yīng)用學(xué)院學(xué)生 | 648 |
7 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院學(xué)生 | 589 |
8 | 物流學(xué)院學(xué)生 | 275 |
9 | 外語商務(wù)學(xué)院學(xué)生 | 308 |
10 | 設(shè)計學(xué)院學(xué)生 | 122 |
11 | 公共管理學(xué)院學(xué)生 | 57 |
12 | 中職教育部學(xué)生 | 11 |
學(xué)生捐款總額: | 4026 |
上交扶貧濟(jì)困愛心捐款匯款回單
